 
計測制御監視システムの構成について
| 対象分野 | 計測、制御、監視、生産管理、在庫管理等 | 
| コンピュータの構成 | クライアントサーバ型、スタンドアローン型 | 
| 使用OS | Windows Server, Windows 10 | 
| 使用データベース | MariaDB, MySQL, JWDB(JoyWatcher), SQlite | 
| SCADA/HMI | JoyWatcher: 東京ガス株式会社 JoyWatcher Suite PA-Panel(FA-Panel): 株式会社ロボティクスウェア | 
| PLC(シーケンサ) | 三菱シーケンサMELSEC(計装用CPU含む)、日立プログラマブルコントローラ他 | 
| 使用タッチパネル | シュナイダーエレクトリックPro-face(GP)、三菱GOT | 
制御監視システムにおける納入例の紹介です。
ごみの固形燃料化設備における制御監視システム

| 開発言語 | C#, C++ など | 
| SCADA/HMI | JoyWatcher | 
| データベース | MariaDB | 
■グラフィック画面

■トレンドグラフ画面

トレンドグラフ画面は、弊社にて開発した画面です。